Control groups . | Experimental groups . | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIA . | IIC . | IIB . | IB . | IA . | ||||||||||
Day A . | Day B . | Statistical analysis . | Day A . | Day B . | Statistical analysis . | Day A . | Day B . | Statistical analysis . | Day A . | Day B . | Statistical analysis . | Day A . | Day B . | Statistical analysis . |
5 | 7 | P<0.0001 | 5 | 7 | P<0.0001 | 5 | 7 | P<0.0001 | 5 | 7 | P<0.0001 | 5 | 7 | P<0.001 |
14 | P<0.0001 | 14 | P<0.0001 | 14 | P<0.0001 | 14 | P<0.05 | 14 | P<0.001 | |||||
17 | P<0.0001 | 17 | P<0.0001 | 17 | P<0.0001 | 17 | P>0.05 | 17 | P>0.05 | |||||
21 | P<0.0001 | 21 | P<0.0001 | 21 | P<0.0001 | 21 | P>0.05 | 21 | P>0.05 | |||||
28 | P<0.0001 | 28 | P<0.0001 | 28 | P<0.0001 | 28 | P>0.05 | 28 | P>0.05 | |||||
7 | 14 | P<0.0001 | 7 | 14 | P<0.0001 | 7 | 14 | P<0.0001 | 7 | 14 | P<0.0001 | 7 | 14 | P>0.05 |
17 | P<0.0001 | 17 | P<0.0001 | 17 | P<0.0001 | 17 | P<0.0001 | 17 | P<0.0001 | |||||
21 | P<0.0001 | 21 | P<0.0001 | 21 | P<0.0001 | 21 | P<0.0001 | 21 | P<0.0001 | |||||
28 | P<0.0001 | 28 | P<0.0001 | 28 | P<0.0001 | 28 | P<0.0001 | 28 | P<0.0001 | |||||
14 | 17 | P>0.05 | 14 | 17 | P>0.05 | 14 | 17 | P>0.05 | 14 | 17 | P<0.05 | 14 | 17 | P<0.001 |
21 | P>0.05 | 21 | P>0.05 | 21 | P>0.05 | 21 | P<0.05 | 21 | P<0.001 | |||||
28 | P<0.05 | 28 | P<0.05 | 28 | P<0.05 | 28 | P<0.001 | 28 | P<0.001 | |||||
17 | 21 | P>0.05 | 17 | 21 | P>0.05 | 17 | 21 | P>0.05 | 17 | 21 | P<0.05 | 17 | 21 | P<0.05 |
28 | P>0.05 | 28 | P>0.05 | 28 | P>0.05 | 28 | P>0.05 | 28 | P>0.05 | |||||
21 | 28 | P>0.05 | 21 | 28 | P>0.05 | 21 | 28 | P>0.05 | 21 | 28 | P>0.05 | 21 | 28 | P>0.05 |
Control groups . | Experimental groups . | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIA . | IIC . | IIB . | IB . | IA . | ||||||||||
Day A . | Day B . | Statistical analysis . | Day A . | Day B . | Statistical analysis . | Day A . | Day B . | Statistical analysis . | Day A . | Day B . | Statistical analysis . | Day A . | Day B . | Statistical analysis . |
5 | 7 | P<0.0001 | 5 | 7 | P<0.0001 | 5 | 7 | P<0.0001 | 5 | 7 | P<0.0001 | 5 | 7 | P<0.001 |
14 | P<0.0001 | 14 | P<0.0001 | 14 | P<0.0001 | 14 | P<0.05 | 14 | P<0.001 | |||||
17 | P<0.0001 | 17 | P<0.0001 | 17 | P<0.0001 | 17 | P>0.05 | 17 | P>0.05 | |||||
21 | P<0.0001 | 21 | P<0.0001 | 21 | P<0.0001 | 21 | P>0.05 | 21 | P>0.05 | |||||
28 | P<0.0001 | 28 | P<0.0001 | 28 | P<0.0001 | 28 | P>0.05 | 28 | P>0.05 | |||||
7 | 14 | P<0.0001 | 7 | 14 | P<0.0001 | 7 | 14 | P<0.0001 | 7 | 14 | P<0.0001 | 7 | 14 | P>0.05 |
17 | P<0.0001 | 17 | P<0.0001 | 17 | P<0.0001 | 17 | P<0.0001 | 17 | P<0.0001 | |||||
21 | P<0.0001 | 21 | P<0.0001 | 21 | P<0.0001 | 21 | P<0.0001 | 21 | P<0.0001 | |||||
28 | P<0.0001 | 28 | P<0.0001 | 28 | P<0.0001 | 28 | P<0.0001 | 28 | P<0.0001 | |||||
14 | 17 | P>0.05 | 14 | 17 | P>0.05 | 14 | 17 | P>0.05 | 14 | 17 | P<0.05 | 14 | 17 | P<0.001 |
21 | P>0.05 | 21 | P>0.05 | 21 | P>0.05 | 21 | P<0.05 | 21 | P<0.001 | |||||
28 | P<0.05 | 28 | P<0.05 | 28 | P<0.05 | 28 | P<0.001 | 28 | P<0.001 | |||||
17 | 21 | P>0.05 | 17 | 21 | P>0.05 | 17 | 21 | P>0.05 | 17 | 21 | P<0.05 | 17 | 21 | P<0.05 |
28 | P>0.05 | 28 | P>0.05 | 28 | P>0.05 | 28 | P>0.05 | 28 | P>0.05 | |||||
21 | 28 | P>0.05 | 21 | 28 | P>0.05 | 21 | 28 | P>0.05 | 21 | 28 | P>0.05 | 21 | 28 | P>0.05 |
significant
high significant
very high significant
insignificant.